น้ำเสียสถานประกอบการ
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
BUSINESS_ID | numeric | รหัสสถานประกอบการ | รหัสเขต 4 หลัก และลำดับสถานประกอบการ 6 หลัก |
BUSINESS_NAME | text | ชื่อสถานประกอบการ | - |
BUSINESS_TYPE | text | ประเภทสถานประกอบการ |
|
WASTEWATER_TREATMENT | text | การบำบัดน้ำเสีย |
|
WASTEWATER_VOLUMN | text | ปริมาณน้ำเสีย | (ลูกบาศก์เมตร/ปี) |
WASTEWATER_YEAR | numeric | ข้อมูลประจำปี (พ.ศ.) | 2566 |
REMARK | text | หมายเหตุ | - |
DCODE | numeric | รหัสเขต | - |
SCODE | numeric | รหัสแขวง | - |
lat | numeric | ละติจูด | - |
lng | numeric | ลองจิจูด | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
Unit of measure | - |
Unit of multiplier | - |
Last updated date | August 8, 2023 |
Data release calendar | September 1, 2023 |
Official Statistics | Yes |
Created | Sep 9 2023 |
Last Updated | Sep 10 2023 |