ข้อมูล สินค้า OTOP ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OTOP_ID | text | รหัสผลิตภัณฑ์ชุมชน | - |
OTOP_NAME | text | ชื่อสถานประกอบการ | - |
OTOP_BRAND | text | ชื่อผลิตภัณฑ์ | - |
OTOP_ADDRESS | text | ที่อยู่ | - |
OWNER_TYPE | text | ประเภทผู้ประกอบการ เช่น SME เจ้าของรายเดียว หรือผู้ผลิตชุมชน เป็นต้น | - |
PRODUCT_TYPE | text | ประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก เสื้อผ้า หนังสือ หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น (คั่นด้วย ", ") | - |
PRODUCT_DESC | text | ผลิตภัณฑ์ เช่น แชมพู ยาสีฟัน แป้ง น้ำหอม ยากันยุง หรือวิตามิน เป็นต้น (คั่นด้วย ", ") | - |
CAPACITY | text | กำลังการผลิต | - |
UNIT | text | หน่วยของกำลังการผลิต (ชิ้น ขวด ใบ ห่อ กิโลกรัม ฯลฯ) | - |
INCOME_AVG | text | รายได้เฉลี่ยต่อปี | - |
EXPORT | text | รายชื่อประเทศที่ส่งออก | - |
YEAR_SELECTION | text | ปีที่ได้ Bangkok Brand (พ.ศ.) | - |
REMARK | text | หมายเหตุ | - |
DCODE | text | รหัสเขต | - |
SCODE | text | รหัสแขวง | - |
lat | text | ละติจูด | - |
lng | text | ลองจิจูด | - |
Additional Information
Field | Value | Format | XLSX |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | July 5, 2023 |
Last updated date | July 5, 2023 |
Created | Sep 13 2023 |
Last Updated | Sep 13 2023 |