ข้อมูล ศูนย์เยาวชน ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
License
License not specified
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YOUTH_CENTER_ID | text | รหัสศูนย์เยาวชน | - |
YOUTH_CENTER_NAME | text | ชื่อศูนย์เยาวชน | - |
YOUTH_CENTER_AREA | text | ขนาดพื้นที่ศูนย์เยาวชน (ตร.ว.) | - |
MEMBER | text | จำนวนสมาชิก | - |
YOUTH_CENTER_ADDRESS | text | ที่อยู่ | - |
YOUTH_CENTER_HEAD | text | หัวหน้าศูนย์เยาวชน | - |
YOUTH_CENTER_TEL | text | หมายเลขโทรศัพท์ | - |
YOUTH_CENTER_ADMIN | text | หน่วยงานรับผิดชอบ | - |
NUM_USER_JAN | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนมกราคม | - |
NUM_USER_FEB | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนกุมภาพันธ์ | - |
NUM_USER_MAR | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนมีนาคม | - |
NUM_USER_APR | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนเมษายน | - |
NUM_USER_MAY | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนพฤษภาคม | - |
NUM_USER_JUN | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนมิถุนายน | - |
NUM_USER_JUL | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนกรกฎาคม | - |
NUM_USER_AUG | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนสิงหาคม | - |
NUM_USER_SEP | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนกันยายน | - |
NUM_USER_OCT | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนตุลาคม | - |
NUM_USER_NOV | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนพฤศจิกายน | - |
NUM_USER_DEC | text | จำนวนผู้ใช้บริการเดือนธันวาคม | - |
INFO_YEAR | text | ปีของจำนวนผู้ใช้บริการ (พ.ศ.) | - |
REMARK | text | หมายเหตุ | - |
DCODE | text | รหัสเขต | - |
SCODE | text | รหัสแขวง | - |
lat | text | ละติจูด | - |
lng | text | ลองจิจูด | - |
Additional Information
Field | Value | Format | CSV |
---|---|
License | License not specified |
Accessible Condition | - |
Data Collect | - |
Created date | June 6, 2023 |
Last updated date | June 6, 2023 |
Created | Sep 13 2023 |
Last Updated | Sep 13 2023 |